Back To Top
Position: | 1 |
Vorname: | Günter |
Nachname: | Lorkowski |
Geburtsjahr: | 1954 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | 2017 |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Angriff |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 2 |
Vorname: | Daniel |
Nachname: | Cebe |
Geburtsjahr: | 1990 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | 2013 |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Angriff |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 3 |
Vorname: | Peter |
Nachname: | Fobe |
Geburtsjahr: | 1960 |
Wohnort: | ???? |
im Verein seit: | ???? |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Angriff |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 4 |
Vorname: | Kevin |
Nachname: | Buchalik |
Geburtsjahr: | ???? |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | ???? |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Allround |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 5 |
Vorname: | Hans-Gerd |
Nachname: | Rohnke |
Geburtsjahr: | ???? |
Wohnort: | ???? |
im Verein seit: | ???? |
Schlaghand: | ???? |
Spieltyp: | ???? |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 6 |
Vorname: | Guido |
Nachname: | Stubbe |
Geburtsjahr: | |
Wohnort: | |
im Verein seit: | 2018 |
Schlaghand: | |
Spieltyp: | |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 7 |
Vorname: | Bernd |
Nachname: | Völkel |
Geburtsjahr: | 1957 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | ???? |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | ???? |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 8 |
Vorname: | Ragul |
Nachname: | Piraisoody |
Geburtsjahr: | 1995 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | ???? |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Angriff |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 9 |
Vorname: | Thomas |
Nachname: | Peesel |
Geburtsjahr: | 1974 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | ???? |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Allround |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 10 |
Vorname: | Martin |
Nachname: | Gläß |
Geburtsjahr: | 1965 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | ???? |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Angriff |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 11 |
Vorname: | Tim |
Nachname: | Hofeditz |
Geburtsjahr: | ??? |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | 2019 |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Angriff |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 12 |
Vorname: | Wolfgang |
Nachname: | Krämer |
Geburtsjahr: | 1948 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | ???? |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Abwehr & Angriff |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 13 |
Vorname: | Tom |
Nachname: | Dreher |
Geburtsjahr: | 1997 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | 2019 |
Schlaghand: | ???? |
Spieltyp: | ???? |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 14 |
Vorname: | Daniel |
Nachname: | Wendlandt |
Geburtsjahr: | |
Wohnort: | |
im Verein seit: | 2018 |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 15 |
Vorname: | Holger |
Nachname: | Tyrra |
Geburtsjahr: | 1967 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | ???? |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Angriff |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 16 |
Vorname: | Bastian |
Nachname: | Löhdorf |
Geburtsjahr: | 1977 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | ???? |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Angriff |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 17 |
Vorname: | Peter |
Nachname: | Breian |
Geburtsjahr: | 1956 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | ???? |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Angriff |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 18 |
Vorname: | Ernst |
Nachname: | Rundmann |
Geburtsjahr: | 1937 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | ???? |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Abwehr & Angriff |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 19 |
Vorname: | Wolfgang |
Nachname: | Schaefer |
Geburtsjahr: | 1941 |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | ???? |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | Abwehr |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |
Position: | 20 |
Vorname: | Benjamin |
Nachname: | Gläß |
Geburtsjahr: | |
Wohnort: | Essen |
im Verein seit: | 2018 |
Schlaghand: | Rechts |
Spieltyp: | |
Q-TTR: | ![]() |
TTR: | ![]() |