Back To Top

| Position: | 1 |
| Vorname: | Stefan |
| Nachname: | Völkel |
| Geburtsjahr: | 1990 |
| Wohnort: | Essen |
| im Verein seit: | 2000 |
| Schlaghand: | Rechts |
| Spieltyp: | Allround |
| Q-TTR: | |
| TTR: |

| Position: | 2 |
| Vorname: | Kai |
| Nachname: | Nerlich |
| Geburtsjahr: | 1988 |
| Wohnort: | Essen |
| im Verein seit: | 2019 |
| Schlaghand: | Links |
| Spieltyp: | Angriff/Abwehr |
| Q-TTR: | |
| TTR: |

| Position: | 3 |
| Vorname: | Christian |
| Nachname: | Völkel |
| Geburtsjahr: | 1984 |
| Wohnort: | Essen |
| im Verein seit: | 1995 |
| Schlaghand: | Rechts |
| Spieltyp: | Angriff |
| Q-TTR: | |
| TTR: |

| Position: | 4 |
| Vorname: | Alexander |
| Nachname: | Gurtzick |
| Geburtsjahr: | 1982 |
| Wohnort: | Essen |
| im Verein seit: | 2015 |
| Schlaghand: | Rechts |
| Spieltyp: | Angriff |
| Q-TTR: | |
| TTR: |

| Position: | 5 |
| Vorname: | Martin |
| Nachname: | Müller |
| Geburtsjahr: | ---- |
| Wohnort: | ---- |
| im Verein seit: | 2016 |
| Schlaghand: | Rechts |
| Spieltyp: | Angriff |
| Q-TTR: | |
| TTR: |

| Position: | 6 |
| Vorname: | Robert |
| Nachname: | Sich |
| Geburtsjahr: | 1982 |
| Wohnort: | ---- |
| im Verein seit: | 2025 |
| Schlaghand: | Rechts |
| Spieltyp: | Angriff |
| Q-TTR: | |
| TTR: |

| Position: | 7 |
| Vorname: | Ragul |
| Nachname: | Piraisoody |
| Geburtsjahr: | 1995 |
| Wohnort: | Essen |
| im Verein seit: | 2006 |
| Schlaghand: | Rechts |
| Spieltyp: | Angriff |
| Q-TTR: | |
| TTR: |